Hier finden Sie die Kalenderwochen 2022 für der Schweiz. Sie können die Kalenderwochen ausdrucken oder als Excel-, CSV- und PDF-Datei herunterladen.
Kalenderwoche | Datum von | Datum bis | Prozentsatz |
---|---|---|---|
52 | Samstag 01 Januar 2022 | Sonntag 02 Januar 2022 | 0,27% |
1 | Montag 03 Januar 2022 | Sonntag 09 Januar 2022 | 2,20% |
2 | Montag 10 Januar 2022 | Sonntag 16 Januar 2022 | 4,12% |
3 | Montag 17 Januar 2022 | Sonntag 23 Januar 2022 | 6,04% |
4 | Montag 24 Januar 2022 | Sonntag 30 Januar 2022 | 7,97% |
5 | Montag 31 Januar 2022 | Sonntag 06 Februar 2022 | 9,89% |
6 | Montag 07 Februar 2022 | Sonntag 13 Februar 2022 | 11,81% |
7 | Montag 14 Februar 2022 | Sonntag 20 Februar 2022 | 13,74% |
8 | Montag 21 Februar 2022 | Sonntag 27 Februar 2022 | 15,66% |
9 | Montag 28 Februar 2022 | Sonntag 06 März 2022 | 17,58% |
10 | Montag 07 März 2022 | Sonntag 13 März 2022 | 19,51% |
11 | Montag 14 März 2022 | Sonntag 20 März 2022 | 21,43% |
12 | Montag 21 März 2022 | Sonntag 27 März 2022 | 23,35% |
13 | Montag 28 März 2022 | Sonntag 03 April 2022 | 25,27% |
14 | Montag 04 April 2022 | Sonntag 10 April 2022 | 27,20% |
15 | Montag 11 April 2022 | Sonntag 17 April 2022 | 29,12% |
16 | Montag 18 April 2022 | Sonntag 24 April 2022 | 31,04% |
17 | Montag 25 April 2022 | Sonntag 01 Mai 2022 | 32,97% |
18 | Montag 02 Mai 2022 | Sonntag 08 Mai 2022 | 34,89% |
19 | Montag 09 Mai 2022 | Sonntag 15 Mai 2022 | 36,81% |
20 | Montag 16 Mai 2022 | Sonntag 22 Mai 2022 | 38,74% |
21 | Montag 23 Mai 2022 | Sonntag 29 Mai 2022 | 40,66% |
22 | Montag 30 Mai 2022 | Sonntag 05 Juni 2022 | 42,58% |
23 | Montag 06 Juni 2022 | Sonntag 12 Juni 2022 | 44,51% |
24 | Montag 13 Juni 2022 | Sonntag 19 Juni 2022 | 46,43% |
25 | Montag 20 Juni 2022 | Sonntag 26 Juni 2022 | 48,35% |
26 | Montag 27 Juni 2022 | Sonntag 03 Juli 2022 | 50,27% |
27 | Montag 04 Juli 2022 | Sonntag 10 Juli 2022 | 52,20% |
28 | Montag 11 Juli 2022 | Sonntag 17 Juli 2022 | 54,12% |
29 | Montag 18 Juli 2022 | Sonntag 24 Juli 2022 | 56,04% |
30 | Montag 25 Juli 2022 | Sonntag 31 Juli 2022 | 57,97% |
31 | Montag 01 August 2022 | Sonntag 07 August 2022 | 59,89% |
32 | Montag 08 August 2022 | Sonntag 14 August 2022 | 61,81% |
33 | Montag 15 August 2022 | Sonntag 21 August 2022 | 63,74% |
34 | Montag 22 August 2022 | Sonntag 28 August 2022 | 65,66% |
35 | Montag 29 August 2022 | Sonntag 04 September 2022 | 67,58% |
36 | Montag 05 September 2022 | Sonntag 11 September 2022 | 69,51% |
37 | Montag 12 September 2022 | Sonntag 18 September 2022 | 71,43% |
38 | Montag 19 September 2022 | Sonntag 25 September 2022 | 73,35% |
39 | Montag 26 September 2022 | Sonntag 02 Oktober 2022 | 75,27% |
40 | Montag 03 Oktober 2022 | Sonntag 09 Oktober 2022 | 77,20% |
41 | Montag 10 Oktober 2022 | Sonntag 16 Oktober 2022 | 79,12% |
42 | Montag 17 Oktober 2022 | Sonntag 23 Oktober 2022 | 81,04% |
43 | Montag 24 Oktober 2022 | Sonntag 30 Oktober 2022 | 82,97% |
44 | Montag 31 Oktober 2022 | Sonntag 06 November 2022 | 84,89% |
45 | Montag 07 November 2022 | Sonntag 13 November 2022 | 86,81% |
46 | Montag 14 November 2022 | Sonntag 20 November 2022 | 88,74% |
47 | Montag 21 November 2022 | Sonntag 27 November 2022 | 90,66% |
48 | Montag 28 November 2022 | Sonntag 04 Dezember 2022 | 92,58% |
49 | Montag 05 Dezember 2022 | Sonntag 11 Dezember 2022 | 94,51% |
50 | Montag 12 Dezember 2022 | Sonntag 18 Dezember 2022 | 96,43% |
51 | Montag 19 Dezember 2022 | Sonntag 25 Dezember 2022 | 98,35% |
52 | Montag 26 Dezember 2022 | Samstag 31 Dezember 2022 | 100,00% |
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in der Schweiz zu erhalten:
Über Kalenderwochen
Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Informationen zu Kalenderwochen in der Schweiz zu erhalten: